Preise
Alle Ansätze meiner Preisliste 2026, nach Arbeit geordnet. Die Preise gelten für die reine Verlegung. Verbindlich ist die Offerte nach der Besichtigung.
Ab diesen Preisen
- Badrenovationab CHF 65.00pro m² WandplattenMehr erfahren
- Plattenlegerab CHF 52.50pro m² BodenplattenMehr erfahren
- Balkon und Terrasseab CHF 42.00pro m²Mehr erfahren
- Treppenab CHF 50.00pro StufeMehr erfahren
Preisliste 2026
1Bodenbeläge im Dünnbettverfahren
| Pos. | Arbeit | Einheit | CHF |
|---|---|---|---|
| 1.2 | Bodenplatten ab 11/11 bis 30/30 | pro m² | CHF 75.00 |
| 1.3 | Bodenplatten ab 30/30 bis 60/60 | pro m² | CHF 52.50 |
| 1.4 | Bodenplatten ab 60/60 | pro m² | CHF 62.00 |
| 1.5 | Bodenplatten bis 11/11, lose | pro m² | CHF 85.00 |
| 1.6 | Mosaik, Glasmosaik, Netz hinten geklebt | pro m² | CHF 85.00 |
| 1.7 | Zuschlag Mittelbett | pro m² | CHF 10.00 |
| 1.8 | Platten im Splitt (trocken) verlegen | pro m² | CHF 50.00 |
| 1.9 | Platten im Splittbeton verlegen | pro m² | CHF 75.00 |
| 1.10 | Platten auf Stelzlager verlegen | pro m² | CHF 42.00 |
| 1.11 | Verbrauchsmaterial | pro m² | CHF 9.50 |
2Treppen im Dünnbettverfahren, bis 120 cm
| Pos. | Arbeit | Einheit | CHF |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Auftritt gerade, ohne Stirne | pro Stück | CHF 50.00 |
| 2.2 | Auftritt gerade, mit Stirne | pro Stück | CHF 65.00 |
| 2.3 | Gewundene Treppe, Auftritt mit Stirne | pro Stück | CHF 75.00 |
| 2.4 | Kunststein-Winkelstufe | pro Stück | CHF 80.00 |
| 2.5 | Zuschlag Kantenschutz, inkl. Profile (Winkelprofile) | pro Stück | CHF 20.00 |
| 2.6 | Gehrungskante | pro Laufmeter | CHF 95.00 |
3Sockelplatten
| Pos. | Arbeit | Einheit | CHF |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Sockelplatten, Formstücke | pro Laufmeter | CHF 10.00 |
| 3.2 | Sockel aus Bodenplatten geschnitten | pro Laufmeter | CHF 20.00 |
| 3.3 | Treppensockel abgetreppt (einseitig) | pro Stück | CHF 15.00 |
| 3.4 | Gehrung Sockel | pro Paar | CHF 8.00 |
| 3.5 | Ausspringende Ecken zu Sockel aus Sockel | pro Paar | CHF 5.00 |
| 3.6 | Sockel schneiden und anpassen bei Zargen | pro Stück | CHF 5.00 |
4Wandplatten
| Pos. | Arbeit | Einheit | CHF |
|---|---|---|---|
| 4.1 | Platten 15/15, lose | pro m² | CHF 95.00 |
| 4.2 | Platten bis 30/60 | pro m² | CHF 65.00 |
| 4.3 | Platten ab 31/61 | pro m² | CHF 70.00 |
| 4.4 | Platten ab 100/50 | pro m² | CHF 75.00 |
| 4.5 | Mosaik, Glasmosaik, Netz hinten geklebt | pro m² | CHF 85.00 |
| 4.6 | Mosaik, Papier auf der Vorderseite geklebt | pro m² | CHF 88.00 |
| 4.7 | Verlegen von Friesplatten, als Zuschlag zum Wandbelag | pro m² | CHF 12.00 |
| 4.8 | Ausschnitte bei Rückhalteschrauben, Rohranschlüssen usw. bis 50 mm | pro m² | CHF 15.00 |
| 4.9 | Anschnitte bei Ausschnitten und Aussparungen, 15 bis 25 cm | pro m² | CHF 15.00 |
| 4.10 | Verblender | pro m² | CHF 80.00 |
5Zuschläge
| Pos. | Arbeit | Einheit | CHF |
|---|---|---|---|
| 5.1 | Ausschnitte bis 50 mm (bis 15 mm stark) | pro Stück | CHF 12.00 |
| 5.2 | Ausschnitte ab 50 mm (bis 15 mm stark) | pro Stück | CHF 15.00 |
| 5.3 | Farbig ausfugen | pro m² | CHF 3.00 |
| 5.4 | Epoxidfugen | pro m² | CHF 20.00 |
| 5.5 | Kantenschutzprofil (Winkelprofile) | pro Laufmeter | CHF 20.00 |
| 5.6 | Gefälleprofil (Keilschiene) bei Belagsübergang beim Gefälle der Dusche | pro Stück | CHF 35.00 |
| 5.7 | Gehrungen schneiden bei Werbekante, Rundprofil usw. | pro Paar oder Laufmeter | CHF 85.00 |
| 5.8 | Floating-Buttering verlegen | pro m² | CHF 8.00 |
| 5.9 | Duschboden verlegen | pro m² | CHF 95.00 |
| 5.10 | Schnitte Mosaik | pro Laufmeter | CHF 8.00 |
| 5.11 | Maschinenschnitte nass | pro Laufmeter | CHF 8.00 |
| 5.12 | Platten in Bahnen und Überlängen | pro m² | CHF 15.00 |
| 5.13 | Boden abdecken | pro m² | CHF 3.50 |
| 5.14 | Silikonfuge bis 5 mm | pro Laufmeter | CHF 8.00 |
| 5.15 | Silikonfuge 5 bis 10 mm | pro Laufmeter | CHF 12.00 |
| 5.16 | Äussere Ecken mit Gehrungskanten ausgebildet und verklebt | pro Laufmeter | CHF 95.00 |
| 5.17 | Fischgratverlegung, diagonal verlegen | pro m² | CHF 5.00 |
| 5.18 | Römischer Verband | pro m² | CHF 15.00 |
| 5.19 | Wassernasen, Tropfkante versehen | pro Laufmeter | CHF 20.00 |
6Verbundabdichtungen
| Pos. | Arbeit | Einheit | CHF |
|---|---|---|---|
| 6.1 | Aufbringen Verbundabdichtung, Dispersion und Acrylatbasis | pro m² | CHF 45.00 |
| 6.2 | Aufbringen Verbundabdichtung, zementöse Produkte | pro m² | CHF 55.00 |
| 6.3 | Aufbringen Dichtmembrane PE/PP | pro m² | CHF 65.00 |
| 6.4 | Einbringen Dichtbänder | pro Stück | CHF 10.00 |
| 6.5 | Einbringen Dichtecken | pro Stück | CHF 15.00 |
| 6.6 | Manschetten bis 10/10 | pro Stück | CHF 12.00 |
| 6.7 | Manschetten Boden ab 10/10 | pro Stück | CHF 24.00 |
| 6.8 | Aufbringen Tiefgrund und Haftgrund | pro m² | CHF 4.50 |
| 6.9 | Aufbringen zementöse Haftbrücke | pro m² | CHF 5.50 |
| 6.10 | Dusche (mit Duschwanne) abdichten, PE/PP bis 90/90, inkl. Material | pro Stück | CHF 620.00 |
| 6.11 | Badewanne abdichten, PE/PP bis 80/180, inkl. Material | pro Stück | CHF 330.00 |
| 6.12 | Bodenebene Dusche abdichten, PE/PP bis 80/80, inkl. Material | pro Stück | CHF 720.00 |
| 6.13 | Nische abdichten bis 50/50, inkl. Material | pro Stück | CHF 96.00 |
Im Kostenrechner sind Bohrungen, Ausschnitte, Verbrauchsmaterial und Einrichtungsaufwand schon eingerechnet. Zum Kostenrechner
Schildern Sie mir Ihr Projekt.
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich berate Sie persönlich und erstelle eine unverbindliche Offerte.

Dobromir Marinov
Plattenleger seit 1999
- Telefon079 136 58 82
- E-Mailinfo@plattenexperte.ch
- AdresseAffolternstrasse 43a
8913 Ottenbach - ErreichbarMo–Fr 07.00–17.00
Für Kunden in den Kantonen Zürich, Zug, Luzern, Aargau und Schwyz.
